좌측서브메뉴 바로가기 본문 바로가기
  • 건축물 생애이력관리 시스템 이용문의. 070-7016-3388. 운영시간안내 09:00~18:00(토,일,국경일 제외)

건축물생애이력관리시스템

*  수요자가 요청한 건축 통계 자료를 다양한 목적으로 활용할 수 있도록 국민에게 공개하는 서비스 입니다. ▷ 이용안내
조회
      ~ 

1791 건이 조회되었습니다 

이표는 맞춤형 건축통계 요청 이력 테이블로 순번, 제목, 작성자, 작성일, 조회수로 구성되어있습니다.
순번 제목 제공일 결과파일 조회수
701 2016년 이후 공장시설 착공 현황 2020-01-15 다운로드 581
700 전국 2019년 12월 건축물 착공 현황 2020-01-15 다운로드 657
699 2013~2018년 용도구분 별 착공 통계 현황 2020-01-15 다운로드 602
698 전국 2019년 12월 1000㎡이상 허가 및 착공 현황 2020-01-15 다운로드 599
697 전국 2019년 건축허가 및 착공 현황 2020-01-15 다운로드 699
696 전국 2017년 건축 허가 현황 2020-01-15 다운로드 582
695 전국 2018년 건축 허가 현황 2020-01-15 다운로드 597
694 전국 2019년 건축 허가 현황 2020-01-15 다운로드 609
693 전국 2019년 건축 허가 관계자 현황 2020-01-15 다운로드 573
692 서울시 2000년 이후 허가 착공 준공 말소 가구수 현황 2020-01-15 다운로드 576